【XM在线交易】《大行》大摩列出新兴市场及中国「长仓」基金经理持有前50大港股及中资股名单(表)美股 US Stocks Quote - 外围新闻内容 Golbal News Content
摩根士丹利近日发表中国市场策略报告,列出新兴市场和中国「长仓」基金经理持有的前50大港股及中资股名单(Top 50 China/HK holdings among long-only EM and China active managers):
股份│国际及美国基金的组合所持权重
腾讯(00700.HK) +15.000 (+2.740%) 沽空 $13.09亿; 比率 21.418% │15.3%
阿里-W(09988.HK) +1.100 (+0.830%) 沽空 $4.29亿; 比率 26.641% │10%
中国平安(02318.HK) -0.400 (-0.643%) 沽空 $1.72亿; 比率 28.530% │3.5%
宁德时代(300750.SZ) +10.860 (+2.736%) │3.2%
建行(00939.HK) +0.050 (+0.632%) 沽空 $1.72亿; 比率 35.451% │2.8%
友邦(01299.HK) +1.550 (+1.895%) 沽空 $1.28亿; 比率 22.087% │2.7%
拼多多(PDD.US)│2.3%
紫金(02899.HK) -1.620 (-4.234%) 沽空 $1.79亿; 比率 14.934% │2.1%
招行(03968.HK) +0.840 (+1.705%) 沽空 $1.91亿; 比率 118.927% │1.9%
网易(09999.HK) +4.100 (+2.248%) 沽空 $9.13千万; 比率 39.491% │1.7%
思源电气(002028.SZ) -7.000 (-3.311%) │1.3%
华住酒店(HTHT.US)│1.3%
美的集团(000333.SZ) -0.140 (-0.182%) │1.2%
美团-W(03690.HK) +2.900 (+3.818%) 沽空 $3.59亿; 比率 31.933% │1.2%
贵州茅台(600519.SH) +38.820 (+2.746%) │1.1%
携程(09961.HK) +10.200 (+2.540%) 沽空 $3.22千万; 比率 16.531% │1.1%
国寿(02628.HK) +0.240 (+0.855%) 沽空 $8.59千万; 比率 30.188% │1.0%
小米-W(01810.HK) +1.660 (+4.982%) 沽空 $7.52亿; 比率 24.316% │1.0%
汇川技术(300124.SZ) -1.490 (-2.047%) │1.0%
比亚迪(01211.HK) +5.550 (+5.736%) 沽空 $5.08亿; 比率 27.483% │0.9%
满帮(YMM.US)│0.9%
澜起科技(688008.SH) +2.000 (+1.365%) │0.8%
福耀玻璃(600660.SH) -0.830 (-1.395%) │0.8%
中国财险(02328.HK) +0.100 (+0.635%) 沽空 $3.39千万; 比率 19.744% │0.8%
药明康德(02359.HK) +1.700 (+1.604%) 沽空 $3.99千万; 比率 39.203% │0.7%
腾讯音乐(TME.US)│0.7%
港交所(00388.HK) +2.800 (+0.698%) 沽空 $2.49亿; 比率 24.800% │0.7%
工行(01398.HK) +0.090 (+1.422%) 沽空 $1.12亿; 比率 25.890% │0.6%
百度-SW(09888.HK) +0.100 (+0.082%) 沽空 $9.08千万; 比率 50.115% │0.6%
紫金黄金国际(02259.HK) -8.900 (-4.732%) 沽空 $9.10千万; 比率 20.458% │0.6%
安踏(02020.HK) +0.800 (+1.030%) 沽空 $6.27千万; 比率 39.259% │0.6%
海尔智家(06690.HK) -0.100 (-0.399%) 沽空 $3.94千万; 比率 59.457% │0.6%
创科(00669.HK) -1.200 (-1.065%) 沽空 $8.67千万; 比率 34.938% │0.6%
翰森制药(03692.HK) -0.080 (-0.245%) 沽空 $4.96千万; 比率 42.283% │0.6%
华润置地(01109.HK) +0.320 (+1.064%) 沽空 $8.36千万; 比率 44.717% │0.5%
申洲(02313.HK) +0.900 (+1.650%) 沽空 $5.35千万; 比率 38.830% │0.5%
中石油(00857.HK) -0.030 (-0.281%) 沽空 $2.08亿; 比率 27.714% │0.5%
中微公司(688012.SH) -3.210 (-1.026%) │0.5%
海螺水泥(00914.HK) -0.020 (-0.088%) 沽空 $3.87千万; 比率 26.626% │0.5%
潍柴(02338.HK) -0.700 (-2.477%) 沽空 $1.37千万; 比率 14.752% │0.5%
北方华创(002371.SZ) -12.670 (-2.767%) │0.5%
BOSS直聘(BZ.US)│0.5%
三一重工(600031.SH) -0.400 (-1.879%) │0.5%
洛阳钼业(03993.HK) -0.570 (-3.027%) 沽空 $2.58亿; 比率 32.901% │0.5%
华润啤酒(00291.HK) +0.100 (+0.393%) 沽空 $1.77千万; 比率 23.593% │0.5%
恒瑞医药(600276.SH) +0.690 (+1.252%) │0.4%
太保(02601.HK) +0.500 (+1.493%) 沽空 $1.17千万; 比率 18.520% │0.4%
国电南瑞(600406.SH) -0.390 (-1.335%) │0.4%
京东-SW(09618.HK) +2.200 (+2.007%) 沽空 $9.64千万; 比率 31.316% │0.4%
五矿资源(01208.HK) -0.270 (-3.195%) 沽空 $2.04千万; 比率 6.696% │0.4%
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-16 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
